| Soutěže vyhlášené MŠMT pro žáky ZUŠ ČR | ||
| 9. 3. 2022 - Okresní kolo sólový zpěv ZUŠ Dobruška | ||
| Viková Barbora (žákyně p. uč. Horáčkové Čižinské) | I. kategorie | 2. místo |
| Šklíbová Liliana (žákyně p. uč. Horáčkové Čižinské) | I. kategorie | 2. místo |
| Matějková Viktorie (žákyně p. uč. Horáčkové Čižinské) | II. kategorie | 1. místo s postupem |
| Řeháková Markéta (žákyně p. uč. Horáčkové Čižinské) | VII. kategorie | 2. místo |
| Švandrlíková Hana (žákyně p. uč. Horáčkové Čižinské) | VII. kategorie | 2. místo |
| 11. 3. 2022 - Okresní kolo ve hře na zobcovou flétnu ZUŠ Rychnov nad Kněžnou | ||
| Vaňková Kateřina (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) | I. kategorie | 1. místo |
| Kazinotová Natálie (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) | II. kategorie | 3. místo |
| 14. 3. 2022 - Okresní kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje ZUŠ Týniště n. Orl. | ||
| Kategorie Hra na příčnou flétnu | ||
| Bašová Klára Irena (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) | II. kategorie | 1. místo s postupem |
| Svátková Anna (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) | VII. kategorie | 1. místo s postupem |
| Andrysová Tereza (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) | X. kategorie | 1. místo s postupem |
| Bělková Petra (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) | X. kategorie | 2. místo |
| Kategorie Hra na klarinet | ||
| Fišerová Adéla (žákyně p. uč. Smékala) | IV. kategorie | 1. místo s postupem |
| Cabalková Jolana (žákyně p. uč. Smékala) | X. kategorie | 1. místo s postupem |
| Kategorie Hra na saxofon | ||
| Pišl Jakub (žák p. uč. Smékala) | VI. kategorie | 2. místo |
| Cimfl Matouš (žák p. uč. Smékala) | X. kategorie | 1. místo s postupem |
| 14. 3. 2022 - Okresní kolo ve hře na žesťové dechové nástroje ZUŠ Týniště n. Orl. | ||
| Kategorie Hra na trubku | ||
| Temo Maya (žákyně p. uč. R. Hrušky) | VI. kategorie | 1. místo s postupem |
| Lounek Vít (žák p. uč. R. Hrušky) | IX. kategorie | 1. místo s postupem |
| 22. 3. 2022 - Krajské kolo sólový zpěv ZUŠ Habrmanova Hradec Králové | ||
| Matějková Viktorie (žákyně p. uč. Horáčkové Čižinské) | II. kategorie | 2. místo |
| 8. 4. 2022 - Krajské kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje ZUŠ Střezina Hradec Králové | ||
| Kategorie Hra na příčnou flétnu | ||
| Bašová Klára Irena (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) | II. kategorie | 2. místo |
| Svátková Anna (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) | VII. kategorie | 2. místo |
| Andrysová Tereza (žákyně p. uč. Čechové Krečmerové) | X. kategorie | 3. místo |
| Kategorie Hra na klarinet | ||
| Fišerová Adéla (žákyně p. uč. Smékala) | IV. kategorie | 1. místo |
| Cabalková Jolana (žákyně p. uč. Smékala) | X. kategorie | 3. místo |
| Kategorie Hra na saxofon | ||
| Cimfl Matouš (žák p. uč. Smékala) | X. kategorie | 1. místo |
| 14. 4. 2022 - Krajské kolo ve hře na žesťové dechové nástroje ZUŠ Trutnov | ||
| Temo Maya (žákyně p. uč. R. Hrušky) | 1. místo | |
| Lounek Vít (žák p. uč. R. Hrušky) | 2. místo | |
| 1.4.-2.4.2022 Litvínovské dřevohraní | ||
| Kategorie komorní soubory | ||
| Hrdobci - ped. vedení B. Smékal a T. Pešková | 2. místo | |
| 16.5.2022 Svitavské komoření | ||
| Hrdobci - ped. vedení B. Smékal a T. Pešková | zlaté pásmo, ocenění poroty | |







